TORNA IN HOMESOCIETA'SQUADRASTAGIONECalciomercatoSTATISTICHECONTATTI



MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018 - STATISTICHE

CONTRO IL PSG GARA EUROPEA NUMERO 88 DELL'ERA ADL


Bilancio più che positivo


 
     
0


A cura di: Diego Rinaldi
Fonte: Napolicalcionews.it

Contro il Paris Saint Germain ennesima grande notte europea per gli azzurri. Quella contro i francesi è stata la gara n°88 in campo europeo dell'era De Laurentiis. Bilancio positivo per gli azzurri. Ecco tutte le gare: 

20 luglio 2008: Panionions-Napoli 0-1
26 luglio 2008: Napoli-Panionions 1-0

14 agosto 2008: Vllaznia-Napoli 0-3
28 agosto 2008: Napoli-Vllaznia 5-0

18 settembre 2008: Napoli-Benfica 3-2
2 ottobre 2008: Benfica-Napoli 2-0

19 agosto 2010: Napoli-Elfsborg 1-0
26 agosto 2010: Elfsborg-Napoli 0-2

16 settembre 2010: Napoli-Utrecht 0-0
30 settembre 2010: Steaua-Napoli 3-3
21 ottobre 2010: Napoli-Liverpool 0-0
4 novembre 2010: Liverpool-Napoli 3-1
2 dicembre 2010: Utrecht-Napoli 3-3
15 dicembre 2010: Napoli-Steaua 1-0

17 febbraio 2011: Napoli-Villareal 0-0
24 febbraio 2011: Villareal-Napoli 2-1

14 settembre 2011: Manchester C.-Napoli 1-1
27 settembre 2011: Napoli-Villareal 2-0
18 ottobre 2011: Napoli-Bayern M. 1-1
2 novembre 2011: Bayern M.-Napoli 3-2
22 novembre 2011: Napoli-Manchester C. 2-1
7 dicembre 2011: Villareal-Napoli 0-2
21 febbraio 2012: Napoli-Chelsea 3-1
14 marzo 2012: Chelsea-Napoli 4-1

20 settembre 2012: Napoli-AIK Solna 4-0
4 ottobre 2012: PSV Eindhoven-Napoli 3-0
18 ottobre 2012: Dnipro-Napoli 3-1
8 novembre 2012: Napoli-Dnipro 4-2
22 novembre 2012: AIK Solna-Napoli 1-2
6 dicembre 2012: Napoli-PSV Eindhoven 1-3
14 febbraio 2013: Napoli-Viktoria Plzen 0-3
21 febbraio 2013: Viktoria Plzen-Napoli 2-0

18 settembre 2013: Napoli-Borussia D. 2-1
1 ottobre 2013: Arsenal-Napoli 2-0
22 ottobre 2013: Marsiglia-Napoli 1-2
6 novembre 2013: Napoli-Marsiglia 3-2
26 novembre 2013: Borussia D.-Napoli 3-1
11 dicembre 2013: Napoli-Arsenal 2-0

20 febbraio 2014: Swansea-Napoli 0-0
27 febbraio 2014: Napoli-Swansea 3-1
13 marzo 2014: Porto-Napoli 1-0
20 marzo 2014: Napoli-Porto 2-2

19 agosto 2014: Napoli-Athletic Bilbao 1-1
27 agosto 2014: Athletic Bilbao-Napoli 3-1

18 settembre 2014: Napoli-Sparta Praga 3-1
2 ottobre 2014: Slovan Bratislava-Napoli 0-2
23 ottobre 2014: Young Boys-Napoli 2-0
6 novembre 2014: Napoli-Young Boys 3-0
27 novembre 2014: Sparta Praga-Napoli 0-0
11 dicembre 2014: Napoli-Slovan Bratislav 3-0
19 febbraio 2015: Trabzonspor-Napoli 0-4
26 febbraio 2015: Napoli-Trabzonspor 1-0
12 marzo 2015: Napoli-Dinamo Mosca 3-1
19 marzo 2015: Dinamo Mosca-Napoli 0-0
7 maggio 2015: Napoli-Dnipro 1-1
14 maggio 2015: Dnipro-Napoli 1-0

17 settembre 2015: Napoli-Bruges 5-0
1 ottobre 2015: Legia Varsavia-Napoli 0-2
22 ottobre 2015: Midtiylland-Napoli 1-4
5 novembre 2015: Napoli-Midtiylland 5-0
26 novembre 2015: Bruges-Napoli 0-1
10 dicembre 2015: Napoli-Legia Varsavia 5-2
18 febbraio 2016: Villareal-Napoli 1-0
25 febbraio 2016: Napoli-Villareal 1-1


12 settembre 2016: Dinamo Kiev-Napoli 1-2
28 settembre 2016: Napoli-Benfica 4-2
19 ottobre 2016: Napoli-Besiktas 2-3
1 novembre 2016: Besiktas-Napoli 1-1
23 novembre 2016: Napoli-Dinamo Kiev 0-0
6 dicembre 2016: Benfica-Napoli 1-2
15 febbraio 2017: Real Madrid-Napoli 3-1
7 marzo 2017: Napoli-Real Madrid 1-3


16 agosto 2017: Napoli-Nizza 2-0
22 agosto 2017: Nizza-Napoli 0-2
13 settembre 2017: Shakhtar-Napoli 2-1
26 settembre 2017: Napoli-Feyenoord 3-1
17 ottobre 2017: Manchester City-Napoli 2-1
1 novembre 2017: Napoli-Manchester City 2-4
21 novembre 2017: Napoli-Shakhtar 3-0
6 dicembre 2017: Feyenoord-Napoli 2-1


15 febbraio 2018: Napoli-Lipsia 1-3
22 febbraio 2018: Lipsia-Napoli 0-2


18 settembre 2018: Stella Rossa-Napoli 0-0
3 ottobre 2018: Napoli-Liverpool 1-0
24 ottobre 2018: Psg-Napoli 2-2
6 novembre 2018: Napoli-Psg 1-1

Tot. partite: 88
Vittorie: 43
Pareggi: 20
Sconfitte: 25
Gol fatti: 152
Gol subiti: 105